Specifications
| Readย Range | ย KRxxx-E:ย Upย toย 10CMย ย โขย KRxxx-M:ย Upย toย 5CM |
| Readingย Time | โค200ms |
| Inputย Port | Externalย LEDย Control,ย Externalย Buzzerย Control |
| Outputย Port | ย KRxxx-E:ย 26bitย Wiegandย (Default),ย ย ย KRxxx-M:ย 34bitย Wiegandย (Default) |
| Power/Current | ย DCย 6-14Vย /ย Max.70mA |
| LED | Redย andย Greenย LEDs |
| Operatingย Temperature | ย -10ยฐCย toย +65ยฐC |
| Material | ย ABS+PCย withย texture |
| Operatingย Humidity | ย 10%ย toย 90%ย relativeย humidityย ย โขย non-condensing |
| Beeper | ย Yes |
| Indexย ofย Protection | โขย KR500-E/M:ย IP65ย ย โขย KR601-E/M:ย IP65ย ย โขย KR602-E/M:ย IP64ย ย โขย KR603-E/M:ย IP65 |
| Standardย Features | 125KHzย Radio Frequency IDย Card |
| Optionalย Features | 125KHzย HIDย Proxย Card,ย 13.56MHzย MifareCard(S50ย /ย S70),ย 13.56MHzย HIDย Iclassย Card |
Communication | RS485 |







Reviews
There are no reviews yet.